Entrepôt
Niveaux
Vous vous êtes bâti une réputation respectable, d'autres mafieux du monde entier vous envoient des colis via votre entrepôt! Ces boîtes contiennent une variété de ressources utiles.
- Argents
- Diamants
- Munitions
- Grenades dorées
- Acier
- Points de recherche
- Ingrédients d'héroïne
- Armes spéciales de l'armée
Niv. | Temps de boîte | Coût d'amélioration | Temps d'amélioration | Prérequis |
---|---|---|---|---|
1 | 60 heures | |||
2 | 57 heures | 5 000 000 | 1 jour | 7 millionPuissance |
3 | 54 heures | 8 000 000 | 2 jours | 8 millionPuissance |
4 | 51 heures | 11 000 000 | 3 jours | 10 millionPuissance |
5 | 48 heures | 16 000 000 | 4 jours | 12 millionPuissance |
6 | 44 heures | 21 000 000 | 5 jours | 15 millionPuissance |
7 | 40 heures | 26 000 000 | 6 jours | 20 millionPuissance |
8 | 37 heures | 30 000 000 | 7 jours | 24 millionPuissance |
9 | 34 heures | 35 000 000 | 8 jours | 28 millionPuissance |
10 | 31 heures | 40 000 000 | 9 jours | 32 millionPuissance |
11 | 28 heures | 48 000 000 | 10 jours | 37 millionPuissance |
12 | 26 heures | 56 000 000 | 11 jours | 42 millionPuissance |
13 | 24 heures | 64 000 000 | 12 jours | 47 millionPuissance |
14 | 22 heures | 74 000 000 | 13 jours | 52 millionPuissance |
15 | 20 heures | 84 000 000 | 14 jours | 58 millionPuissance |
16 | 18 heures | 98 000 000 | 16 jours | 64 millionPuissance |
17 | 16 heures | 116 000 000 | 18 jours | 70 millionPuissance |
18 | 12 heures | 130 000 000 | 20 jours | 78 millionPuissance |
19 | 8 heures | 150 000 000 | 22 jours | 86 millionPuissance |
20 | 4 heures | 180 000 000 | 24 jours | 96 millionPuissance |
Armes d'entrepôt
De temps en temps, vous recevrez une arme. La réception de toutes les armes au moins une fois fait partie de la collection "Récupérez toutes les armes de l'entrepôt" qui vaut 500 diamants.
Arme | Nom | Puissance d'attaque | Puissance de défense |
---|---|---|---|
Arme de l'armée I | 6 000 | 4 000 | |
Arme de l'armée II | 8 000 | 7 000 | |
Arme de l'armée III | 13 000 | 7 000 | |
Arme de l'armée IV | 11 000 | 15 000 | |
Arme de l'armée V | 16 000 | 12 000 | |
Arme de l'armée VI | 24 000 | 17 000 | |
Arme de l'armée VII | 26 000 | 21 000 | |
Arme de l'armée VIII | 24 000 | 30 000 | |
Arme de l'armée IX | 34 000 | 30 000 | |
Arme de l'armée X | 40 000 | 32 000 |
Information complémentaire
Vous pouvez débloquer l'entrepôt avec 3 000 000 de cash une fois que vous avez atteint 6 000 000 de puissance.