Résidence des Patrons
Niveaux
A chaque amélioration de la Résidence des Patrons, votre Puissance augmente. C'est également l'endroit où vous logez vos Patrons vaincus. Chaque Patron obtenu augmente votre puissance.
Niv. | Capacité | Puissance | Coût d'amélioration | Temps d'amélioration | Prérequis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 200 | |||
2 | 3 | 20 000 | 1 000 000 | 1 jour | |
3 | 6 | 44 000 | 3 000 000 | 3 jours | |
4 | 10 | 116 000 | 7 000 000 | 5 jours | Atteindre le niveau 60 |
5 | 15 | 220 000 | 12 000 000 | 7 jours | |
6 | 21 | 405 000 | 19 000 000 | 9 jours | Atteindre le niveau 80 |
7 | 28 | 575 000 | 23 000 000 | 12 jours | |
8 | 37 | 1 575 000 | 37 000 000 | 15 jours | Atteindre le niveau 110 |
9 | 47 | 2 300 000 | 52 000 000 | 18 jours | |
10 | 58 | 3 600 000 | 91 000 000 | 21 jours | Atteindre le niveau 140 |
11 | 70 | 5 000 000 | 110 000 000 | 21 jours | Usine d'Acier niveau 12 |
12 | 80 | 6 000 000 | 1 250 | 22 jours | |
13 | 90 | 7 000 000 | 140 000 000 | 22 jours | Atteindre le niveau 175 |
14 | 100 | 8 000 000 | 1 750 | 23 jours | |
15 | 110 | 9 000 000 | 185 000 000 | 23 jours | Atteindre le niveau 200 |
16 | 120 | 10 000 000 | 2 250 | 24 jours | Compagnie de Transport niveau 22 |
17 | 130 | 11 000 000 | 200 000 000 | 24 jours | Atteindre le niveau 225 |
18 | 140 | 12 000 000 | 2 750 | 24 jours | Compagnie de Transport niveau 23 |
19 | 150 | 13 500 000 | 250 000 000 | 26 jours | Atteindre le niveau 240 |
20 | 160 | 15 000 000 | 3 500 | 26 jours | Compagnie de Transport niveau 24 |
21 | 170 | 16 500 000 | 300 000 000 | 26 jours | Atteindre le niveau 255 |
22 | 180 | 18 000 000 | 350 000 000 | 28 jours | Atteindre le niveau 265 |
23 | 195 | 20 000 000 | 4 000 | 28 jours | Compagnie de Transport niveau 25 |
24 | 210 | 22 500 000 | 850 | 28 jours | Atteindre le niveau 275 |
25 | 225 | 25 000 000 | 550 000 000 | 28 jours | Atteindre le niveau 280 |
26 | 240 | 27 500 000 | 4 000 | 28 jours | Atteindre le niveau 285 |
27 | 255 | 30 000 000 | 700 000 000 | 28 jours | Atteindre le niveau 290 |
28 | 270 | 32 500 000 | 950 | 28 jours | Atteindre le niveau 295 |
29 | 290 | 35 500 000 | 850 000 000 | 30 jours | Atteindre le niveau 300 |
30 | 310 | 38 500 000 | 1 000 | 30 jours | Atteindre le niveau 305 |
31 | 335 | 42 000 000 | 4 500 | 30 jours | Atteindre le niveau 310 |
32 | 360 | 45 000 000 | 1 150 | 32 jours | Compagnie de Transport niveau 27 |
33 | 385 | 48 500 000 | 1 000 000 000 | 32 jours | Atteindre le niveau 315 |
34 | 410 | 52 000 000 | 4 650 | 32 jours | Compagnie de Transport niveau 29 |
Information complémentaire
Ce bâtiment est débloqué en atteignant le niveau 44! Vous pouvez alors affronter les Patrons normaux et les Patrons de Famille. Les Grenades dorées sont indispensables pour combattre les Patrons de Famille. Un calendrier des apparitions de Patrons est disponible à la Résidence des Patrons.