La casse
Niveaux
Ouvrez une nouvelle entreprise! Recycler vos voitures dans des matériaux plus utiles! Chaque recyclage prend une chrono de 3 heures. Vous pouvez gagner de l'argent, des armes ou des points de recherche.
REGARDER: L'utilisation de la casse lors de n'importe quel mini-tournoi, tournoi ou tournoi familial réduira votre score!
- Voler des voitures
- Voiture spécifique
- Jardin Classique en valeur
Niv. | Capacité | Production | Coût d'amélioration | Temps d'amélioration | Prérequis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 520 000 | 10 500 / heure | |||
2 | 530 000 | 12 500 / heure | 2 000 000 | 2 jours | Recycler 3 fois |
3 | 550 000 | 15 000 / heure | 3 000 000 | 3 jours | Recycler 5 fois |
4 | 570 000 | 17 500 / heure | 4 000 000 | 4 jours | Recycler 7 fois |
5 | 590 000 | 20 000 / heure | 5 000 000 | 5 jours | Recycler 10 fois |
6 | 600 000 | 22 500 / heure | 6 000 000 | 6 jours | Recycler 13 fois |
7 | 610 000 | 25 000 / heure | 7 000 000 | 6 jours | Recycler 16 fois |
8 | 630 000 | 27 500 / heure | 8 000 000 | 7 jours | Recycler 20 fois |
9 | 660 000 | 30 000 / heure | 9 000 000 | 7 jours | Recycler 24 fois |
10 | 680 000 | 35 000 / heure | 10 000 000 | 8 jours | Recycler 28 fois |
11 | 720 000 | 40 000 / heure | 11 000 000 | 8 jours | Recycler 35 fois |
12 | 800 000 | 45 000 / heure | 12 000 000 | 9 jours | Recycler 42 fois |
13 | 850 000 | 50 000 / heure | 13 000 000 | 9 jours | Recycler 50 fois |
14 | 950 000 | 55 000 / heure | 14 000 000 | 10 jours | Recycler 60 fois |
15 | 1 000 000 | 60 000 / heure | 16 000 000 | 10 jours | Recycler 70 fois |
16 | 1 100 000 | 65 000 / heure | 18 000 000 | 11 jours | Recycler 80 fois |
17 | 1 200 000 | 72 000 / heure | 20 000 000 | 11 jours | Recycler 90 fois |
18 | 1 400 000 | 79 000 / heure | 24 000 000 | 12 jours | Recycler 100 fois |
19 | 1 600 000 | 89 000 / heure | 30 000 000 | 12 jours | Recycler 110 fois |
20 | 1 750 000 | 100 000 / heure | 40 000 000 | 15 jours | Recycler 120 fois |
Armes de la casse
De temps en temps, vous recevrez une arme. La réception de toutes les armes au moins une fois fait partie de la collection "Collecter toutes les armes de casse" qui vaut 500 diamants.
Arme | Nom | Puissance d'attaque | Puissance de défense |
---|---|---|---|
Arme casse I | 6 000 | 4 000 | |
Arme casse II | 8 000 | 7 000 | |
Arme casse III | 10 000 | 8 000 | |
Arme casse IV | 14 000 | 6 000 | |
Arme casse V | 12 000 | 12 000 | |
Arme casse VI | 16 000 | 12 000 | |
Arme casse VII | 20 000 | 12 000 | |
Arme casse VIII | 24 000 | 16 000 | |
Arme casse IX | 26 000 | 24 000 | |
Arme casse X | 34 000 | 26 000 |