Kiosque à Loteries
Niveaux
Vous aimez tenter votre chance aux jeux de hasard? Ce bâtiment est fait pour vous!
| Niv. | Capacité | Coût d'amélioration | Temps d'amélioration | Prérequis | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | |||
| 2 | 20 | 250 000 | 1 jour | |
| 3 | 30 | 500 000 | 2 jours | 500 000Puissance | 
| 4 | 40 | 1 000 000 | 3 jours | |
| 5 | 50 | 2 000 000 | 4 jours | |
| 6 | 60 | 4 000 000 | 5 jours | |
| 7 | 80 | 8 000 000 | 6 jours | 20 000 000 en gains cumulés au kiosque | 
| 8 | 100 | 16 000 000 | 7 jours | |
| 9 | 250 | 30 000 000 | 8 jours | |
| 10 | 500 | 55 000 000 | 9 jours | 100 000 000 en gains cumulés au kiosque | 
Loteries
Qui ne souhaite pas gagner des millions sans efforts? Ou gagner un de ces charmants F16 dorés à la Loterie d'armes? Essayer chaque jeu au moins une fois débloque la collection "jouer aux loteries", qui vaut 100 diamants.
| Loterie | Prix du ticket | Fréquence de tirage | Prérequis | 
|---|---|---|---|
| Loterie hebdo | 5 000 | 1 semaine | |
| Loterie quotidienne | 10 000 | 1 jour | Kiosque à Loteries niveau 3 | 
| Loterie d'armes | 25 000 | 2 jours | Kiosque à Loteries niveau 5 | 
| Loterie rapide | 10 000 | 2 heures | Kiosque à Loteries niveau 7 | 
| Loterie de diamants | 10 | 1 semaine | Kiosque à Loteries niveau 9 | 
Cartes à gratter
Vous aimez les jeux à gratter? Tentez de remporter des armes de la meth, des fidèles, des diamants, du cash, des munitions... Le badge obtenu pour gratter chaque carte au moins une fois vaut 100 diamants.
| Carte à gratter | Prix du ticket | Prérequis | 
|---|---|---|
| Pièce porte-bonheur | 5 000 | Kiosque à Loteries niveau 2 | 
| Chaos de prix | 25 000 | Kiosque à Loteries niveau 4 | 
| Explosion | 25 | Kiosque à Loteries niveau 6 | 
| Gold Club | 100 000 | Kiosque à Loteries niveau 8 | 
| Diamants sales | 50 | Kiosque à Loteries niveau 10 | 
Information complémentaire
Tombez sur "aucun prix" à la Roue de la Fortune pour débloquer ce bâtiment.